
Árið fer svo sannarlega vel af stað fyrir Strætó og æ fleiri ferðir eru farnar með vögnum Strætó enda almenningssamgöngur vistvænn og hagkvæmur kostur. Janúar og febrúar voru metmánuðir en aldrei hafa fleiri innstig mælst í strætisvögnum á höfuðborgarsvæðinu í þessum mánuðum, síðan reglulegar mælingar hófust. Í janúar voru rúmlega 1.121.000 innstig en flest innstig voru áður mæld í fyrra en þá voru þau 1.119.000. Í febrúar mældust tæplega 1.179.000 innstig en flest innstig voru áður mæld í febrúar í fyrra eða 1.069.000.
Þess má að geta að árið í fyrra var sannkallað metár þar sem aldrei fleiri innstig hafa mælst yfir árið á höfuðborgarsvæðinu en þá eða 12,64 milljón innstiga.
Við erum þakklát fyrir þessar góðu móttökur og vonumst til að sjá sem flesta í strætó á árinu.
Innstig 2019 - 2024 (jan og feb ´24)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Janúar | 1049000 | 1077000 | 731000 | 755000 | 1119000 | 1121000 |
Febrúar | 958000 | 1087000 | 777000 | 793000 | 1069000 | 1179000 |
Mars | 1102000 | 799000 | 846000 | 985000 | 1242000 | |
Apríl | 889000 | 383000 | 679000 | 808000 | 944000 | |
Maí | 1004000 | 708000 | 724000 | 918000 | 990000 | |
Júní | 881000 | 774000 | 719000 | 863000 | 983000 | |
Júlí | 872000 | 721000 | 637000 | 784000 | 848000 | |
Ágúst | 1038000 | 725000 | 771000 | 954000 | 1021000 | |
September | 1125000 | 829000 | 921000 | 1092000 | 1109000 | |
Október | 1204000 | 610000 | 945000 | 1080000 | 1143000 | |
Nóvember | 1156000 | 566000 | 950000 | 1135000 | 1180000 | |
Desember | 905000 | 572000 | 792000 | 979000 | 991000 |


