
Hér má nálgast upplýsingar um opnunartíma og akstur hjá Strætó yfir hátíðarnar.
Þjónustuver Strætó
Sími 540 2700
Dagur | Opnunartími |
24. desember 2024 | 10:00 - 14:00 |
25. desember 2024 | 10:00 - 14:00 |
26. desember 2024 | 10:00 - 14:00 |
31. desember 2024 | 10:00 - 14:00 |
1. janúar 2025 | 10:00 - 14:00 |
Móttaka Strætó
Hestháls 14
Dagur | Opnunartími |
24. desember 2024 | Lokað |
25. desember 2024 | Lokað |
26. desember 2024 | Lokað |
31. desember 2024 | Lokað |
1. janúar 2025 | Lokað |
Höfuðborgarsvæðið
Aðfangadagur, 24.desember: Ekið verður samkvæmt laugardagsáætlun að viðbættum aukaferðum um morguninn. Seinustu ferðir leggja af stað í kringum 15:00.
- Athugið að pöntunarleiðir 25, 26, 27 og 29 aka skv. áætlun á virkum degi.
Jóladagur, 25.desember: Ekið verður samkvæmt sunnudagsáætlun.
Annar í jólum, 26.desember: Ekið verður samkvæmt sunnudagsáætlun.
Gamlársdagur, 31.desember: Ekið verður samkvæmt laugardagsáætlun að viðbættum aukaferðum um morguninn. Seinustu ferðir leggja af stað í kringum 15:00.
- Athugið að pöntunarleiðir 25, 26, 27 og 29 aka skv. áætlun á virkum degi.
Nýársdagur, 1.janúar: Ekið verður samkvæmt sunnudagsáætlun.
Athugið að hægt er að sjá allar tímatöflur fyrir þessa daga á öllum leiðum undir tímatöflur.
Aðfangadagur og gamlársdagur
Síðustu ferðir dagsins:
Síðasta ferð | |
|---|---|
Leið 1 Frá Skúlagötu | 15:14 |
Leið 1 Frá Skarðshlíð | 15:00 |
Leið 2 frá Háskóla Íslands | 14:51 |
Leið 2 frá Mjódd | 14:52 |
Leið 3 frá Granda | 15:20 |
Leið 3 frá Mjódd | 15:21 |
Leið 4 frá Skúlagötu | 15:15 |
Leið 4 frá Mjódd | 14:51 |
Leið 5 frá Selvaði | 14:48 |
Leið 5 frá HR | 14:35 |
Leið 6 frá Háskóla Íslands | 15:08 |
Leið 6 frá Egilshöll B | 14:48 |
Leið 7 frá Egilshöll A | 14:35 |
Leið 7 frá Tungubökkum | 14:34 |


