
Strætó bus services will undergo changes in December, with reduced services on several routes, mainly during periods of low passenger demand. These changes follow significant service improvements over the past two years and are part of ongoing efforts to ensure that public transport in the capital area is available where it is needed most.
The changes will take effect on 1 December and apply to Strætó's regular bus services. Additional service changes will also be introduced during certain periods, such as Christmas and summer, when fewer people travel to work and school. The service reductions are based in part on passenger counts carried out manually. When planning the changes, efforts were made to minimise the impact on passengers and, where services are discontinued, to provide alternative travel options on other routes wherever possible.
Changes taking effect on 1 December
- Routes 3, 5 and 12 – Peak-hour timetables will change, with shorter periods of 10-minute frequency.
- Route 7 – The 6:33 departure from Tungubakkar will be discontinued.
- Route 15 – Frequency will change from every 15 minutes to every 30 minutes during off-peak hours.
- Route 17 – Saturday services will be discontinued.
- Route 19 – Frequency will change from every 15 minutes to every 30 minutes during peak hours.
- Route 36 – Weekend services will be discontinued.
Evening departures to be discontinued:
Week days
Route | Discontinued departures | Last departures after the changes |
|---|---|---|
2 | 23:52 from Mjódd; 23:56 from HÍ; 23:26 from HÍ | 23:22 from Mjódd; 22:56 from HÍ |
3 | 23:51 from Mjódd; 23:54 from Grandi | 23:21 from Mjódd; 23:24 from Grandi |
4 | 23:51 from Mjódd; 23:49 from Skúlagata | 23:21 from Mjódd; 23:19 from Skúlagata |
11 | 23:52 from Mjódd; 23:22 from Mjódd; 23:54 from Eiðistorg; 23:24 from Eiðistorg | 22:52 from Mjódd; 22:54 from Eiðistorg |
12 | 23:50 from Skerjafjörður; 23:37 from Ártún | 23:20 from Skerjafjörður; 23:07 from Ártún |
15 | 23:44 from Reykjavegur; 23:31 from Flyðrugrandi | 23:14 from Reykjavegur; 23:01 from Flyðrugrandi |
17 | 19:43 from Skúlagata | 19:13 from Skúlagata; 19:21 from Mjódd |
18 | 23:39 from Spöngin; 23:43 from Skúlagata | 23:09 from Spöngin; 23:13 from Skúlagata |
24 | 23:19 from Spöngin | 22:49 from Spöngin; 23:03 from Ásgarður |
35 | 23:07 from Hamraborg; 22:37 from Hamraborg | 22:07 from Hamraborg |
Saturdays
Route | Discontinued departures | Last departures after the changes |
|---|---|---|
2 | 23:52 from Mjódd; 23:43 from HÍ; 23:24 from HÍ | 23:22 from Mjódd; 22:54 from HÍ |
3 | 23:51 from Mjódd; 23:53 from Grandi | 23:21 from Mjódd; 23:23 from Grandi |
4 | 23:51 from Mjódd; 23:49 from Skúlagata | 23:21 from Mjódd; 23:19 from Skúlagata |
11 | 23:52 from Mjódd; 23:22 from Mjódd; 23:54 from Eiðistorg; 23:24 frrom Eiðistorg | 22:52 from Mjódd; 22:54 from Eiðistorg |
15 | 23:44 from Reykjavegur; 23:31 from Flyðrugrandi | 23:14 from Reykjavegur; 23:01 from Flyðrugrandi |
18 | 23:36 from Spöngin; 23:43 from Skúlagata | 23:06 from Spöngin; 23:13 from Skúlagata |
24 | 23:19 from Spöngin | 22:49 from Spöngin; 23:03 from Ásgarður |
35 | 23:07 from Hamraborg; 22:37 from Hamraborg | 22:07 from Hamraborg |
Sundays
Route | Discontinued departures | Last departures after the changes |
|---|---|---|
2 | 23:22 from Mjódd; 22:52 from Mjódd; 23:24 from HÍ | 22:22 from Mjódd; 22:24 from HÍ |
3 | 23:23 from Grandi; 23:21 from Mjódd | 22:53 from Grandi; 22:51 from Mjódd |
4 | 23:21 from Mjódd; 23:19 from Skúlagata | 22:51 from Mjódd; 22:49 from Skúlagata |
5 | 23:38 from HR | 23:08 from HR; 23:18 from Norðlingaholt |
11 | 23:24 frá Eiðistorgi; 22:54 frá Eiðistorgi; 23:22 frá Mjódd; 22:52 frá Mjódd | 22:24 from Eiðistorg; 22:22 from Mjódd |
12 | 23:20 from Skerjafjörður; 23:07 from Ártún | 22:50 from Skerjafjörður; 22:37 from Ártún |
13 | 23:38 from Öludgrandi; 23:10 from Sléttuvegur | 22:40 from Sléttuvegi; 23:08 from Öldugranda (short journey) |
15 | 23:14 from Reykjavegur; 23:01 from Flyðrugrandi | 22:44 from Reykjavegur; 22:31 from Flyðrugrandi |
18 | 23:13 from Skúlagata; 22:43 fom Skúlagata; 23:06 from Spöngi; 22:36 from Spöngin | 22:13 from Skúlagata; 22:06 from Spöngin |
24 | 23:19 from Spöngin; 22:49 from Spöngin; 23:03 from Ásgarður; 22:33 from Ásgarður | 22:19 from Spönginni; 22:03 from Ásgarður |
35 | 23:07 from Hamraborg; 22:37 from Hamraborg | 22:07 from Hamraborg |
You can view the changes for each route by selecting the relevant timetable period. You can also view the timetable for the new period.
View timetables that will change December 1
Changes to Strætó services over Christmas and New Year
These changes will apply from 21 December to 5 January, inclusive.
- Routes 3, 5 and 12 – Frequency will change from every 10 minutes to every 15 minutes during peak hours.
- Route 8 – Buses will run every 30 minutes throughout the day.
- Routes 21, 24 and 31 – Frequency will change from every 15 minutes to every 30 minutes during peak hours.


